| 年级 Курсы | 九月сентябрь | 十月октябрь | 十一月ноябрь | 十二月декабрь | 一月январь | 二月февраль | 三月март | 四月апрель | 五月май | 六月июнь | 七月июль | 八月август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.0907.09 | 08.0914.09 | 15.0921.09 | 22.0928.09 | 29.0905.10 | 06.1012.10 | 13.1019.10 | 20.1026.10 | 27.1002.11 | 03.1109.11 | 10.1116.11 | 17.1123.11 | 24.1130.11 | 01.1207.12 | 08.1214.12 | 15.1221.12 | 22.1228.12 | 29.1204.01 | 05.0111.01 | 12.0118.01 | 19.0125.01 | 26.0101.02 | 02.0208.02 | 09.0215.02 | 16.0222.02 | 23.0201.03 | 02.0308.03 | 09.0315.03 | 16.0322.03 | 23.0329.03 | 30.0305.04 | 06.0412.04 | 13.0419.04 | 20.0426.04 | 27.0403.05 | 04.0510.05 | 11.0517.05 | 18.0524.05 | 25.0531.05 | 01.0607.06 | 08.0614.06 | 15.0621.06 | 22.0628.06 | 29.0605.07 | 06.0712.07 | 13.0719.07 | 20.0726.07 | 27.0702.08 | 03.0809.08 | 10.0816.08 | 17.0823.08 | 24.0831.08 | |
| I | 17 | : | : | : | = | = | 17 | : | : | : | X | X | = | = | = | = | = | = | = | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 17 | : | : | : | = | = | X | X | X | X | X | X | X | X | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | // | |||||||||||||||||||||||||
| 年级Курсы | 理论教学Теоретическое обучение | 考试周Экзаменационные сессии | 实习Практика | 硕士论文Магистерская диссертация | 毕业考核Итоговая аттестация | 假期Каникулы | 合计Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 34 | 6 | 2 | 10 | 52 | ||
| II | 17 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 43 |
| 序号 | 模块、课程、课程设计(课程作业)名称 Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы) |
考试 Экзаменов |
考查 Зачетов |
学时数 Количество академических часов | 按年级与学期分配 Распределение по курсам и семестрам | 总学分 Всего зачетных единиц |
能力代码 Код компетенции |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 Всего |
课堂 Аудиторных |
其中 Из них | 一年级 I курс | 二年级 II курс | |||||||||||||||||||
| 讲授 Лекции |
实验 Лабораторные |
实践 Практические |
研讨 Семинарские |
第 1 学期 17 周 |
第 2 学期 17 周 |
第 3 学期 17 周 |
第 4 学期 | ||||||||||||||||
| 总学时 | 课堂 | 学分 | 总学时 | 课堂 | 学分 | 总学时 | 课堂 | 学分 | 总学时 | 课堂 | 学分 | ||||||||||||
| 1 | 国家统一课程部分 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ | 1040 | 262 | 118 | 112 | 32 | 380 | 102 | 12 | 490 | 160 | 16 | 170 | 5 | 33 | ||||||||
| 1.1 | 模块「技术系统中的控制」 Модуль «Управление в технических системах» | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 复杂系统的控制方法 Методы управления в сложных системах | 1 | 90 | 34 | 18 | 16 | 90 | 34 | 3 | 3 | УПК-1 | ||||||||||||
| 1.1.2 | 软件产品开发的 CASE 工具 CASE-средства для разработки программных продуктов | 1 | 90 | 34 | 18 | 16 | 90 | 34 | 3 | 3 | УПК-2 | ||||||||||||
| 1.2 | 模块「科研工作」 Модуль «Научно-исследовательская работа» | УК-1,2 | |||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 科研中的系统分析 Системный анализ в научных исследованиях | 1 | 90 | 34 | 18 | 16 | 90 | 34 | 3 | 3 | УК-4, УПК-4 | ||||||||||||
| 1.2.2 | 科研研讨会 Научно-исследовательский семинар | 1,2,3 | 310 | 110 | 3 | 90 | 3 | 110 | 3 | 9 | УК-5, УК-6 | ||||||||||||
| 1.3 | 模块「工艺流程与生产的自动化」 Модуль «Автоматизация технологических процессов и производств» | УПК-3 | |||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 机电一体化与自动化系统的建模与设计 Моделирование и проектирование мехатронных и автоматизированных систем | 2 | 90 | 40 | 16 | 16 | 8 | 90 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||
课程作业:《机电一体化与自动化系统的建模与设计》 Курсовая работа по учебной дисциплине «Моделирование и проектирование мехатронных и автоматизированных систем» | 40 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 智能移动机器人 Интеллектуальные мобильные роботы | 2 | 90 | 40 | 16 | 16 | 8 | 90 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||
课程作业:《智能移动机器人》 Курсовая работа по учебной дисциплине «Интеллектуальные мобильные роботы» | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 产品全生命周期端到端自动化(CALS)/产品生命周期管理自动化 Сквозная автоматизация жизненного цикла изделия (CALS) / Автоматизация управления жизненным циклом продукции | 2 | 90 | 40 | 16 | 16 | 8 | 90 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 1.3.4 | 基于增材制造的自动化/数字化生产 Автоматизация на базе аддитивных технологий / Цифровое производство | 2 | 90 | 40 | 16 | 16 | 8 | 90 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 高等学校自定部分 КОМПОНЕНТ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 1772 | 688 | 266 | 168 | 254 | 560 | 236 | 17 | 498 | 186 | 15 | 714 | 266 | 22 | 54 | |||||||
| 2.1 | 模块「专业信息技术」 Модуль «Профессиональные информационные технологии» | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 计算机系统中的信息安全/信息加密保护 Защита информации в компьютерных системах / Криптографическая защита информации | 1 | 100 | 34 | 18 | 16 | 100 | 34 | 3 | 3 | СК-1 | ||||||||||||
| 2.1.2 | 计算机视觉与模式识别/计算机视觉系统 Компьютерное зрение и распознавание образов / Системы компьютерного зрения | 1 | 100 | 52 | 18 | 34 | 100 | 52 | 3 | 3 | СК-2 | ||||||||||||
| 2.1.3 | 计算机辅助决策/智能决策支持系统 Компьютерная поддержка принятия решений / Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | 1 | 100 | 50 | 16 | 18 | 16 | 100 | 50 | 3 | 3 | СК-3 | |||||||||||
| 2.2 | 模块「自动化系统中的控制」 Модуль «Управление в автоматизированных системах» | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 智能传感系统 Интеллектуальные сенсорные системы | 1 | 100 | 50 | 16 | 34 | 100 | 50 | 3 | 3 | СК-4 | ||||||||||||
| 2.2.2 | 控制系统中的随机过程 Случайные процессы в системах управления | 1 | 100 | 50 | 18 | 16 | 16 | 100 | 50 | 3 | 3 | СК-5 | |||||||||||
课程设计:《控制系统中的随机过程》 Курсовой проект по учебной дисциплине «Случайные процессы в системах управления» | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 技术系统中的人工智能 Искусственный интеллект в технических системах | 3 | 2 | 290 | 104 | 52 | 18 | 34 | 200 | 68 | 6 | 90 | 36 | 3 | 9 | СК-6 | |||||||
课程设计:《技术系统中的人工智能》 Курсовой проект по учебной дисциплине «Искусственный интеллект в технических системах» | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 控制系统的辨识与诊断 Идентификация и диагностика систем управления | 2 | 90 | 34 | 18 | 16 | 90 | 34 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2.2.5 | 自动化中的微控制器 Микроконтроллеры в автоматизации | 2 | 100 | 50 | 18 | 16 | 16 | 100 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2.5 | 模块「人文与组织管理类课程」 Модуль «Гуманитарные и организационно-управленческие дисциплины» | ||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 项目管理 Управление проектами | 3 | 90 | 52 | 34 | 18 | 90 | 52 | 3 | 3 | СК-7 | ||||||||||||
课程设计:《项目管理》 Курсовой проект по учебной дисциплине «Управление проектами» | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2.5.2 | 市场营销与业务流程工程 Маркетинг и инжиниринг бизнес-процессов | 3 | 108 | 52 | 34 | 18 | 108 | 52 | 3 | 3 | СК-8 | ||||||||||||
| 2.5.3 | 学术写作规范 Академическая грамотность | 3 | 90 | 58 | 24 | 34 | 90 | 58 | 3 | 3 | СК-9 | ||||||||||||
| 2.5.4 | 专业词汇与跨文化交际(外语) Профессиональная лексика и межкультурная коммуникация (на иностранном языке) | 2,3 | 324 | 102 | 102 | 108 | 34 | 3 | 216 | 68 | 6 | 9 | СК-10 | ||||||||||
| 3 | 选修课程 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ | ||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 高等教育的教育学与心理学 Педагогика и психология высшего образования | /3 | /108 | /54 | /28 | /26 | /108 | /54 | /3 | /3 | УК-7 | ||||||||||||
| 4 | 附加学习类型 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 俄语(作为外语)¹ Русский язык как иностранный¹ | /180 | /120 | /60 | /60 | /60 | /40 | /60 | /40 | /60 | /40 | УК-3 | |||||||||||
| 4.2 | 外语² Иностранный язык² | /2 | /142 | /96 | /96 | /142 | /96 | /4 | /4 | УК-3 | |||||||||||||
| 4.3 | 科学哲学与方法论² Философия и методология науки² | /3 | /124 | /72 | /40 | /32 | /124 | /72 | /3 | /3 | УК-1 | ||||||||||||
| 4.4 | 信息技术基础² Основы информационных технологий² | /1 | /72 | /50 | /26 | /24 | /72 | /50 | /2 | /2 | УК-2 | ||||||||||||
| 每周课堂教学时数(学时汇总) Количество часов учебных занятий в неделю | 2812 | 950 | 384 | 280 | 286 | 940 | 338 | 29 | 988 | 346 | 31 | 884 | 266 | 27 | 87 | ||||||||
| 每周课堂教学时数(周课时) Количество часов учебных занятий в неделю | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 课程设计数量 Количество курсовых проектов | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 课程作业数量 Количество курсовых работ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 考试门数 Количество экзаменов | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 考查门数 Количество зачетов | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 实习名称Название практики | 学期Семестр | 周数Недель | 学分Зачетных единиц |
|---|---|---|---|
| 科研生产实习 Научно-производственная | 2 | 2 | 3 |
| 科研实习 Исследовательская | 4 | 8 | 12 |
| 学期Семестр | 周数Недель | 学分Зачетных единиц |
|---|---|---|
| 4 | 12 | 18 |
| 硕士论文答辩 Защита магистерской диссертации |
|---|
| 能力代码Код компетенции | 能力名称Наименование компетенции | 模块/课程代码Код модуля, учебной дисциплины |
|---|---|---|
| УК-1 | 在研究活动中运用科学认知方法,提出并实现创新构想 Применять методы научного познания в исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи | 1.2, 4.3 |
| УК-2 | 基于信息通信技术的应用,解决科研与创新任务 Решать научно-исследовательские и инновационные задачи на основе применения информационно-коммуникационных технологий | 1.2, 4.4 |
| УК-3 | 在学术、科研与职业环境中用外语交流,以开展科研与创新活动 Осуществлять коммуникации на иностранном языке в академической, научной и профессиональной среде для реализации научно-исследовательской и инновационной деятельности | 4.1, 4.2 |
| УК-4 | 保障沟通、展现领导才能,具备团队建设与制定战略目标及任务的能力 Обеспечивать коммуникации, проявлять лидерские навыки, быть способным к командообразованию и разработке стратегических целей и задач | 1.2.1 |
| УК-5 | 培养创新敏感性与从事创新活动的能力 Развивать инновационную восприимчивость и способность к инновационной деятельности | 1.2.2 |
| УК-6 | 能够预测职业活动的实施条件,并在不确定条件下解决职业任务 Быть способным к прогнозированию условий реализации профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в условиях неопределенности | 1.2.2 |
| УК-7 | 在教育与管理中运用心理教育学方法及信息通信技术 Применять психолого-педагогические методы и информационно-коммуникационные технологии в образовании и управлении | 3.1 |
| УПК-1 | 运用最优与自适应控制系统的分析与综合方法 Применять методы анализа и синтеза оптимальных и адаптивных систем управления | 1.1.1 |
| УПК-2 | 在信息系统中运用现代技术与工具手段 Применять современные технологии и инструментальные средства в информационных системах | 1.1.2 |
| УПК-3 | 运用现代方法与软件工具对自动化系统进行建模与设计 Применять современные методы и програмные средства моделирования и проектирования автоматизированных систем | 1.3 |
| УПК-4 | 在复杂系统设计中运用系统分析方法论 Применять методологию системного анализа при проектировании сложных систем | 1.2.1 |
| СК-1 | 运用技术、商业与个人信息保护方法 Применять методы защиты технической, коммерческой и личной информации | 2.1.1 |
| СК-2 | 运用计算机视觉软硬件手段及模式识别方法解决自动化与控制任务 Применять технические и программные средства компьютерного зрения, а также методы распознавания образов для задач автоматизации и управления | 2.1.2 |
| СК-3 | 评估人工智能技术的各个方向,选择并掌握适合解决具体任务的方向 Оценивать различные направления технологии искусственного интеллекта, выбирать и осваивать направления, подходящие для решения конкретных задач | 2.1.3 |
| СК-4 | 运用智能传感系统构建技术,服务于自动化对象 Применять технологии создания интеллектуальных сенсорных систем для объектов автоматизации | 2.2.1 |
| СК-5 | 运用现代软硬件手段设计对象的远程控制系统 Применять современные технические и программные средства для проектирования систем дистанционного управления объектами | 2.2.2 |
| СК-6 | 在各行业领域的生产中引入现代自动化控制技术 Внедрять современные технологии автоматизированного управления производствами отраслей направлений | 2.2.3 |
| СК-7 | 对设计方案进行技术经济论证 Выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений | 2.5.1 |
| СК-8 | 评估所开发技术与产品的竞争力与经济效益 Оценивать конкурентноспособность и экономическую эффективность разрабатываемых технологий и изделий | 2.5.2 |
| СК-9 | 撰写科研与专业文本 Создавать научные и профессиональные тексты | 2.5.3 |
| СК-10 | 与其他文化背景的代表建立关系,交流科学技术成果 Устанавливать взаимоотношения с представителями других культур, обмениваться научными и техническими достижениями | 2.5.4 |
能力代码说明:УК — 通用能力(универсальные компетенции);УПК — 深化专业能力(углубленные профессиональные компетенции);СК — 专门能力(специализированные компетенции)。
本计划作为专业 7-06-0713-04「自动化」教育标准实施的示例编制。Разработан в качестве примера реализации образовательного стандарта по специальности 7-06-0713-04 «Автоматизация».
在专业 7-06-0713-04「自动化」框架内,还可实施以下专业方向:「智能机器人系统与综合体」「技术与经济系统中的分析与控制方法」「技术系统中的自动化与控制」「技术系统管理中的智能技术」「基于工业计算机网络的分布式自动化」等。В рамках специальности 7-06-0713-04 «Автоматизация» могут быть реализованы следующие профилизации: «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы», «Методы анализа и управления в технических и экономических системах», «Автоматизация и управление в технических системах», «Интеллектуальные технологии в управлении техническими системами», «Распределенная автоматизация на основе промышленных компьютерных сетей» и др.
¹ 外国籍硕士研究生必修「俄语(作为外语)」课程。¹Изучение учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» является обязательным для магистрантов из числа иностранных граждан.
² 白俄罗斯共和国籍硕士研究生必修「科学哲学与方法论」「外语」「信息技术基础」等通识课程。²Изучение общеобразовательных дисциплин «Философия и методология науки», «Иностранный язык», «Основы информационных технологий» является обязательным для магистрантов – граждан Республики Беларусь.